服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網站
18964293912產品介紹
德國賓德FED260干燥箱和烘箱產品信息:
優(yōu)點:
市場上的Best能效
*的時間和空間溫度Precise度
用于數據記錄的USB接口
溫度范圍max值為300°C
重要特性:
溫度范圍:環(huán)境溫度加上10°C至300°C
比市場上常見的設備節(jié)能Highest可達30%
利用APT.line™技術實現(xiàn)較高的溫度Precise度
可調節(jié)的風扇轉速
帶LCD顯示器和高級時間功能的控制器
排氣閥機電控制
2個鍍鉻插架
集成式獨立可調的溫度安全裝置2級(DIN12880),采用光學報警
符合人體工程學的手柄設計
以太網接口
用于記錄數據的USB接口

德國賓德FED260干燥箱和烘箱產品參數:
| 名稱 | FED260-230V¹ | FED260UL-240V¹ | 
|---|---|---|
| 選購型號 | 標準 | 標準 | 
| 物品編碼 | 9010-0299 | 9010-0300 | 
| 一般數據 | ||
| Serie | FED | FED | 
| 溫度性能數據 | ||
| 30秒開門后的恢復時間在150°C[min] | 5 | 5 | 
| 加熱時間到150°C[min] | 19 | 19 | 
| 溫度偏差在150°C[±K] | 1.6 | 1.6 | 
| 溫度波動度在150°C[±K] | 0.4 | 0.4 | 
| 溫度范圍超過室內溫度+10°C至[°C] | 300 | 300 | 
| 換氣數據 | ||
| 空氣交換率在100°C[x/h] | 9 | 9 | 
| 電氣數據 | ||
| 電源頻率[Hz] | 50/60 | 60 | 
| 相位(額定電壓) | 1~ | 1~ | 
| 設備保險裝置[A] | 12.5 | 16 | 
| 額定功率[kW] | 2.3 | 2.5 | 
| 額定電壓[V] | 230 | 240 | 
| 不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
| 凈寬度[mm] | 810 | 810 | 
| 凈深度[mm] | 760 | 760 | 
| 凈高度[mm] | 940 | 940 | 
| 內部尺寸 | ||
| 寬度[mm] | 650 | 650 | 
| 深度[mm] | 515 | 515 | 
| 高度[mm] | 780 | 780 | 
| 測量 | ||
| 內部容積[L] | 259 | 259 | 
| 壁距側面[mm] | 100 | 100 | 
| 壁距后部[mm] | 160 | 160 | 
| max總負載[kg] | 270 | 270 | 
| 每個隔板的max負載[kg] | 40 | 40 | 
| 設備凈重(空載)[kg] | 84 | 84 | 
| 門的數量 | ||
| 外門 | 1 | 1 | 
| 與環(huán)境相關的數據 | ||
| 聲壓等級[dB(A)] | 43 | 43 | 
| 能耗在150°C[Wh/h] | 410 | 410 | 
| 固件 | ||
| 隔板數量(小時/max) | 2/8 | 2/8 | 
相關產品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2025 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
