服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設備 > 培養(yǎng)箱 > MKFT240高低溫交變氣候培養(yǎng)箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
德國賓德MKFT240高低溫交變氣候培養(yǎng)箱產(chǎn)品信息:
優(yōu)點:
利用APT.line™預熱腔實現(xiàn)均勻的氣候條件
自動水管理系統(tǒng)和廢水管理系統(tǒng)
反應迅速的蒸汽加濕
廣泛的編程和數(shù)據(jù)采集
大型可加熱式觀察窗
重要特性
溫度范圍:-70°C至180°C
濕度范圍:10%相對濕度至98%相對濕度
集成式儲水箱20L
4個零電壓開關觸點
APT.line™預熱腔技術
對樣品的可編程冷凝保護
采用間隔編程和實時編程的直觀觸摸屏控制器
通過USB可讀取內部數(shù)據(jù)記錄器、開放格式的測量值
帶LED內部照明的可加熱式觀察窗
利用電容式濕度傳感器和蒸汽加濕進行濕度調節(jié)
BINDERMultiManagementSoftwareAPT-COM™Basic(基礎)版本
采用光學和聲音報警的故障診斷系統(tǒng)
獨立可調的溫度安全裝置2級(DIN12880),采用光學報警
帶硅膠塞的接入孔50mm,左
4個腳輪,兩個帶制動器
計算機接口:以太網(wǎng)
右側面操作元件上的插座230V
可調節(jié)的斜坡函數(shù)功能
集成式連續(xù)自動記錄儀
實時時鐘
門加熱
新鮮水罐缺水時的報警信息
由不銹鋼制成的插架
軟管保護接頭,含不超過1m高度的供水管和排水管
由不銹鋼制成的內腔室
無氟制冷劑R-452A和R-23
通過級聯(lián)壓縮冷卻機進行冷卻


德國賓德MKFT240高低溫交變氣候培養(yǎng)箱產(chǎn)品參數(shù):
| 名稱 | MKFT240-400V¹ | MKFT240-480V-C¹ | 
|---|---|---|
| 選購型號 | 標準 | 帶變壓器和變頻器 | 
| 物品編碼 | 9020-0383 | 9020-0361 | 
| 溫度性能數(shù)據(jù) | ||
| 平均冷卻速度依據(jù)IEC60068-3-5[K/min] | 4.2 | 4.2 | 
| 平均加熱速度依據(jù)IEC60068-3-5[K/min] | 5 | 5 | 
| max熱補償在25°C[W] | 3000 | 3000 | 
| 溫度偏差取決于設定值[±K] | 0.2…1.8 | 0.2…1.8 | 
| 溫度波動度取決于設定值[±K] | 0.1…0.5 | 0.1…0.5 | 
| 溫度范圍 | -70…180 | -70…180 | 
| 氣候性能數(shù)據(jù) | ||
| 冷凝水凝結溫度范圍[°C] | 5…94 | 5…94 | 
| 溫度波動度取決于設定值[±K] | 0.1…1.5 | 0.1…1.5 | 
| 溫度范圍[°C] | 10…95 | 10…95 | 
| 濕度波動度取決于設定值 | ≤2,5±相對濕度 | ≤2,5±相對濕度 | 
| 濕度范圍[%相對濕度] | 10…98 | 10…98 | 
| 電氣數(shù)據(jù) | ||
| 電源頻率[Hz] | 50 | 60 | 
| 相位(額定電壓) | 3~ | 3~ | 
| 設備保險裝置[A] | 16 | 16 | 
| 額定功率[kW] | 6.0 | 6.0 | 
| 額定電壓[V] | 400 | 480 | 
| 不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
| 凈寬度[mm] | 1115 | 1115 | 
| 凈深度[mm] | 925 | 925 | 
| 凈高度[mm] | 1940 | 1940 | 
| 內部尺寸 | ||
| 寬度[mm] | 735 | 735 | 
| 深度[mm] | 443 | 443 | 
| 高度[mm] | 700 | 700 | 
| 測量 | ||
| 內部容積[L] | 228 | 228 | 
| 壁距側面[mm] | 200 | 200 | 
| 壁距后部[mm] | 300 | 300 | 
| max總負載[kg] | 70 | 70 | 
| 每個隔板的max負載[kg] | 30 | 30 | 
| 觀察窗寬度[mm] | 508 | 508 | 
| 觀察窗高度[mm] | 300 | 300 | 
| 設備凈重(空載)[kg] | 415 | 579 | 
| 門的數(shù)量 | ||
| 外門 | 1 | 1 | 
| 與環(huán)境相關的數(shù)據(jù) | ||
| 聲壓等級[dB(A)] | 67 | 70 | 
| 固件 | ||
| 隔板數(shù)量(小時/max) | 1/6 | 1/6 | 
相關產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2025 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
